Balance sheets and profit and loss statements of banks
Quarterly unaudited balance sheets and profit and loss statements that banks submit to the CBCG.
Date | Balance sheet | Income statement |
---|---|---|
06/30/2023 | Download | Download |
03/31/2023 | Download | Download |
12/31/2022 | Download | Download |
09/30/2022 | Download | Download |
06/30/2022 | Download | Download |
03/31/2022 | Download | Download |
12/31/2021 | Download | Download |
09/30/2021 | Download | Download |
06/30/2021 | Download | Download |
03/31/2021 | Download | Download |
12/31/2020 | Download | Download |
09/30/2020 | Download | Download |
06/30/2020 | Download | Download |
03/31/2020 | Download | Download |
12/31/2019 | Download | Download |
09/30/2019 | Download | Download |
06/30/2019 | Download | Download |
03/31/2019 | Download | Download |
12/31/2018 | Download | Download |
09/30/2018 | Download | Download |
06/30/2018 | Download | Download |
03/31/2018 | Download | Download |
12/31/2017 | Download | Download |
09/30/2017 | Download | Download |
06/30/2017 | Download | Download |
03/31/2017 | Download | Download |
12/31/2016 | Download | Download |
09/30/2016 | Download | Download |
06/30/2016 | Download | Download |
03/31/2016 | Download | Download |
12/31/2015 | Download | Download |
09/30/2015 | Download | Download |
06/30/2015 | Download | Download |
03/31/2015 | Download | Download |
12/31/2014 | Download | Download |
09/30/2014 | Download | Download |
Date | Balance sheet | Income statement |
---|---|---|
06/30/2023 | Download | Download |
03/31/2023 | Download | Download |
12/31/2022 | Download | Download |
09/30/2022 | Download | Download |
06/30/2022 | Download | Download |
03/31/2022 | Download | Download |
12/31/2021 | Download | Download |
09/30/2021 | Download | Download |
06/30/2021 | Download | Download |
03/31/2021 | Download | Download |
12/31/2020 | Download | Download |
09/30/2020 | Download | Download |
06/30/2020 | Download | Download |
03/31/2020 | Download | Download |
12/31/2019 | Download | Download |
09/30/2019 | Download | Download |
06/30/2019 | Download | Download |
03/31/2019 | Download | Download |
12/31/2018 | Download | Download |
09/30/2018 | Download | Download |
06/30/2018 | Download | Download |
03/31/2018 | Download | Download |
12/31/2017 | Download | Download |
09/30/2017 | Download | Download |
06/30/2017 | Download | Download |
03/31/2017 | Download | Download |
12/31/2016 | Download | Download |
09/30/2016 | Download | Download |
06/30/2016 | Download | Download |
03/31/2016 | Download | Download |
12/31/2015 | Download | Download |
09/30/2015 | Download | Download |
06/30/2015 | Download | Download |
Date | Balance sheet | Income statement |
---|---|---|
06/30/2023 | Download | Download |
03/31/2023 | Download | Download |
12/31/2022 | Download | Download |
09/30/2022 | Download | Download |
06/30/2022 | Download | Download |
03/31/2022 | Download | Download |
12/31/2021 | Download | Download |
09/30/2021 | Download | Download |
06/30/2021 | Download | Download |
03/31/2021 | Download | Download |
12/31/2020 | Download | Download |
09/30/2020 | Download | Download |
06/30/2020 | Download | Download |
03/31/2020 | Download | Download |
12/31/2019 | Download | Download |
09/30/2019 | Download | Download |
06/30/2019 | Download | Download |
03/31/2019 | Download | Download |
12/31/2018 | Download | Download |
09/30/2018 | Download | Download |
06/30/2018 | Download | Download |
03/31/2018 | Download | Download |
12/31/2017 | Download | Download |
09/30/2017 | Download | Download |
06/30/2017 | Download | Download |
03/31/2017 | Download | Download |
12/31/2016 | Download | Download |
09/30/2016 | Download | Download |
06/30/2016 | Download | Download |
03/31/2016 | Download | Download |
12/31/2015 | Download | Download |
09/30/2015 | Download | Download |
Date | Balance sheet | Income statement |
---|---|---|
06/30/2023 | Download | Download |
03/31/2023 | Download | Download |
12/31/2022 | Download | Download |
09/30/2022 | Download | Download |
06/30/2022 | Download | Download |
03/31/2022 | Download | Download |
12/31/2021 | Download | Download |
09/30/2021 | Download | Download |
06/30/2021 | Download | Download |
03/31/2021 | Download | Download |
12/31/2020 | Download | Download |
09/30/2020 | Download | Download |
06/30/2020 | Download | Download |
03/31/2020 | Download | Download |
12/31/2019 | Download | Download |
09/30/2019 | Download | Download |
06/30/2019 | Download | Download |
03/31/2019 | Download | Download |
12/31/2018 | Download | Download |
09/30/2018 | Download | Download |
06/30/2018 | Download | Download |
03/31/2018 | Download | Download |
12/31/2017 | Download | Download |
09/30/2017 | Download | Download |
06/30/2017 | Download | Download |
03/31/2017 | Download | Download |
12/31/2016 | Download | Download |
09/30/2016 | Download | Download |
06/30/2016 | Download | Download |
Note:
Banks’ balance sheets and income statements as at 31 December 2022 refer to data that the banks submitted by and including 16 March 2023.